Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Protective Service Occupations
Full protective service occupations overview →U.S. mean $60,720 · median $50,080
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | #1 | $80,700 | $73,950 | $39 | +32.9% | $37,210–$132,260 |
| Washington | #2 | $73,020 | $62,090 | $35 | +20.3% | $38,010–$123,810 |
| Alaska | #3 | $72,750 | $69,100 | $35 | +19.8% | $36,640–$122,100 |
| California | #4 | $71,870 | $51,700 | $35 | +18.4% | $36,500–$127,420 |
| New Jersey | #5 | $69,580 | $54,480 | $33 | +14.6% | $33,810–$129,160 |
| Massachusetts | #6 | $69,540 | $65,550 | $33 | +14.5% | $36,660–$105,580 |
| Illinois | #7 | $66,900 | $56,670 | $32 | +10.2% | $34,870–$108,690 |
| Oregon | #8 | $66,320 | $59,260 | $32 | +9.2% | $37,760–$102,790 |
| Colorado | #9 | $65,990 | $56,930 | $32 | +8.7% | $36,320–$106,610 |
| New York | #10 | $65,380 | $56,390 | $31 | +7.7% | $36,120–$107,660 |
| Connecticut | #11 | $65,150 | $61,050 | $31 | +7.3% | $35,450–$100,510 |
| Maryland | #12 | $64,780 | $57,520 | $31 | +6.7% | $34,420–$111,580 |
| New Hampshire | #13 | $64,200 | $60,420 | $31 | +5.7% | $37,170–$96,390 |
| Minnesota | #14 | $63,520 | $58,980 | $31 | +4.6% | $33,630–$102,870 |
| Hawaii | #15 | $63,160 | $55,760 | $30 | +4% | $36,260–$108,110 |
| Delaware | #16 | $61,970 | $51,540 | $30 | +2.1% | $34,130–$102,530 |
| Rhode Island | #17 | $61,300 | $59,520 | $29 | +1% | $31,630–$91,760 |
| Wisconsin | #18 | $61,040 | $60,110 | $29 | +0.5% | $31,200–$92,710 |
| Montana | #19 | $60,630 | $57,570 | $29 | -0.1% | $35,580–$87,350 |
| Vermont | #20 | $60,570 | $56,910 | $29 | -0.2% | $36,340–$93,140 |
| Nebraska | #21 | $60,380 | $60,590 | $29 | -0.6% | $33,800–$93,960 |
| North Dakota | #22 | $59,970 | $58,350 | $29 | -1.2% | $31,730–$91,170 |
| Arizona | #23 | $59,020 | $50,810 | $28 | -2.8% | $34,500–$97,660 |
| Utah | #24 | $59,020 | $50,210 | $28 | -2.8% | $30,530–$98,840 |
| Virginia | #25 | $58,510 | $51,120 | $28 | -3.6% | $30,950–$93,940 |
| Idaho | #26 | $58,460 | $51,920 | $28 | -3.7% | $32,260–$93,740 |
| Pennsylvania | #27 | $58,320 | $47,690 | $28 | -4% | $30,880–$97,660 |
| Iowa | #28 | $58,210 | $53,410 | $28 | -4.1% | $30,520–$92,990 |
| Ohio | #29 | $57,810 | $52,030 | $28 | -4.8% | $29,750–$96,530 |
| Texas | #30 | $57,000 | $51,310 | $27 | -6.1% | $28,900–$95,370 |
| Maine | #31 | $56,980 | $51,730 | $27 | -6.2% | $35,260–$82,530 |
| Michigan | #32 | $56,870 | $52,000 | $27 | -6.3% | $31,210–$86,370 |
| New Mexico | #33 | $56,780 | $49,980 | $27 | -6.5% | $31,780–$91,570 |
| Wyoming | #34 | $56,770 | $55,390 | $27 | -6.5% | $33,060–$81,440 |
| Florida | #35 | $56,480 | $47,130 | $27 | -7% | $31,270–$95,670 |
| Nevada | #36 | $55,660 | $44,740 | $27 | -8.3% | $30,390–$100,880 |
| Indiana | #37 | $55,210 | $48,960 | $27 | -9.1% | $30,240–$86,050 |
| Kansas | #38 | $54,850 | $49,200 | $26 | -9.7% | $29,850–$88,600 |
| South Dakota | #39 | $54,740 | $52,140 | $26 | -9.8% | $32,190–$77,440 |
| Missouri | #40 | $54,580 | $46,840 | $26 | -10.1% | $31,200–$89,560 |
| Oklahoma | #41 | $54,080 | $46,430 | $26 | -10.9% | $29,680–$92,790 |
| Tennessee | #42 | $51,770 | $46,610 | $25 | -14.7% | $30,110–$78,100 |
| Georgia | #43 | $51,520 | $46,290 | $25 | -15.2% | $30,130–$78,740 |
| North Carolina | #44 | $51,100 | $46,300 | $25 | -15.8% | $29,680–$78,930 |
| Alabama | #45 | $49,220 | $44,450 | $24 | -18.9% | $27,720–$77,530 |
| South Carolina | #46 | $48,840 | $45,330 | $23 | -19.6% | $28,690–$75,050 |
| Kentucky | #47 | $47,920 | $42,310 | $23 | -21.1% | $28,930–$75,610 |
| Arkansas | #48 | $47,370 | $43,350 | $23 | -22% | $29,280–$70,910 |
| West Virginia | #49 | $45,980 | $45,390 | $22 | -24.3% | $21,140–$71,520 |
| Louisiana | #50 | $45,650 | $41,740 | $22 | -24.8% | $27,410–$72,080 |
| Mississippi | #51 | $41,800 | $37,390 | $20 | -31.2% | $24,740–$61,780 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.