Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Library Science Teachers, Postsecondary
Full library science teachers, postsecondary overview →U.S. mean $88,110 · median $80,340
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $134,640 | $125,640 | $65 | +52.8% | $72,770–$222,470 |
| Washington | #2 | $117,760 | $104,540 | $57 | +33.7% | $75,110–$161,560 |
| Maryland | #3 | $108,720 | $123,170 | $52 | +23.4% | $58,430–$163,740 |
| New Jersey | #4 | $95,920 | $85,130 | $46 | +8.9% | $63,630–$135,890 |
| New York | #5 | $93,090 | $76,060 | $45 | +5.7% | $40,620–$130,210 |
| Oregon | #6 | $89,270 | $81,890 | $43 | +1.3% | $65,910–$132,080 |
| Michigan | #7 | $88,680 | $83,370 | $43 | +0.6% | $63,970–$108,290 |
| Pennsylvania | #8 | $88,430 | $86,250 | $43 | +0.4% | $57,560–$123,100 |
| Ohio | #9 | $88,300 | $82,610 | $42 | +0.2% | $64,310–$104,730 |
| Virginia | #10 | $87,980 | $82,880 | $42 | -0.1% | $66,730–$121,480 |
| Indiana | #11 | $87,470 | $83,330 | $42 | -0.7% | $57,440–$120,680 |
| Iowa | #12 | $85,470 | $83,950 | $41 | -3% | $55,250–$98,940 |
| Illinois | #13 | $85,270 | $80,760 | $41 | -3.2% | $60,910–$123,340 |
| Minnesota | #14 | $85,270 | $83,710 | $41 | -3.2% | $64,190–$105,500 |
| Tennessee | #15 | $83,180 | $76,940 | $40 | -5.6% | $61,200–$116,950 |
| Massachusetts | #16 | $82,520 | $80,850 | $40 | -6.3% | $49,750–$106,670 |
| North Carolina | #17 | $81,580 | $79,460 | $39 | -7.4% | $50,350–$108,330 |
| Florida | #18 | $78,820 | $75,500 | $38 | -10.5% | $52,450–$121,370 |
| Texas | #19 | $78,380 | $76,940 | $38 | -11% | $61,090–$100,630 |
| Alabama | #20 | $76,690 | $76,340 | $37 | -13% | $51,870–$98,200 |
| Missouri | #21 | $75,880 | $74,800 | $36 | -13.9% | $54,260–$102,230 |
| Georgia | #22 | $75,240 | $72,510 | $36 | -14.6% | $56,800–$99,540 |
| South Carolina | #23 | $72,570 | $65,310 | $35 | -17.6% | $60,520–$101,610 |
| Kansas | #24 | $72,050 | $66,100 | $35 | -18.2% | $43,200–$112,120 |
| Oklahoma | #25 | $70,990 | $65,620 | $34 | -19.4% | $50,280–$86,220 |
| Kentucky | #26 | $68,930 | $63,660 | $33 | -21.8% | $48,930–$93,300 |
| Mississippi | #27 | $66,490 | $59,920 | $32 | -24.5% | $48,790–$78,430 |
| Nebraska | #28 | $65,780 | $66,190 | $32 | -25.3% | $51,580–$75,760 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.