Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Extraction Workers, All Other
Full extraction workers, all other overview →U.S. mean $57,890 · median $57,010
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | #1 | $77,710 | $71,050 | $37 | +34.2% | $68,390–$88,590 |
| Pennsylvania | #2 | $72,830 | $79,520 | $35 | +25.8% | $48,540–$82,160 |
| Colorado | #3 | $72,680 | $77,890 | $35 | +25.5% | $50,870–$84,130 |
| Nevada | #4 | $71,080 | $67,450 | $34 | +22.8% | $49,920–$95,970 |
| New York | #5 | $65,150 | $64,180 | $31 | +12.5% | $61,930–$76,930 |
| West Virginia | #6 | $64,570 | $63,550 | $31 | +11.5% | $60,750–$72,350 |
| Wyoming | #7 | $57,910 | $59,090 | $28 | +0% | $47,220–$74,880 |
| Montana | #8 | $56,450 | $51,200 | $27 | -2.5% | $35,880–$77,320 |
| Louisiana | #9 | $55,750 | $48,070 | $27 | -3.7% | $37,530–$97,170 |
| Texas | #10 | $54,790 | $61,290 | $26 | -5.4% | $35,770–$68,970 |
| California | #11 | $53,850 | $50,590 | $26 | -7% | $47,520–$61,680 |
| Arkansas | #12 | $52,470 | $47,200 | $25 | -9.4% | $37,800–$89,220 |
| Minnesota | #13 | $50,450 | $47,070 | $24 | -12.9% | $37,440–$95,040 |
| Utah | #14 | $48,730 | $45,140 | $23 | -15.8% | $44,550–$56,510 |
| Tennessee | #15 | $48,550 | $49,400 | $23 | -16.1% | $36,330–$56,300 |
| Ohio | #16 | $47,710 | $44,550 | $23 | -17.6% | $34,790–$67,010 |
| Georgia | #17 | $45,880 | $45,760 | $22 | -20.7% | $32,520–$60,640 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.