Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Upholsterers
Full upholsterers overview →U.S. mean $47,340 · median $46,340
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island | #1 | $61,780 | $63,360 | $30 | +30.5% | $57,030–$63,360 |
| Washington | #2 | $61,410 | $55,970 | $30 | +29.7% | $44,250–$84,480 |
| Delaware | #3 | $55,990 | $49,860 | $27 | +18.3% | $40,120–$82,000 |
| Massachusetts | #4 | $54,170 | $48,380 | $26 | +14.4% | $40,120–$77,050 |
| North Carolina | #5 | $53,890 | $50,600 | $26 | +13.8% | $38,270–$74,490 |
| Hawaii | #6 | $53,710 | $57,390 | $26 | +13.5% | $30,610–$80,370 |
| North Dakota | #7 | $53,550 | $52,420 | $26 | +13.1% | $37,340–$65,530 |
| Connecticut | #8 | $53,190 | $50,870 | $26 | +12.4% | $40,120–$75,610 |
| New York | #9 | $52,930 | $47,320 | $25 | +11.8% | $35,300–$81,670 |
| Maryland | #10 | $51,470 | $50,270 | $25 | +8.7% | $38,550–$63,430 |
| Georgia | #11 | $51,050 | $50,760 | $25 | +7.8% | $29,320–$73,480 |
| New Jersey | #12 | $50,530 | $42,640 | $24 | +6.7% | $36,250–$74,480 |
| California | #13 | $50,040 | $48,580 | $24 | +5.7% | $37,710–$62,810 |
| Arkansas | #14 | $49,790 | $43,660 | $24 | +5.2% | $30,650–$65,240 |
| Nevada | #15 | $49,370 | $49,880 | $24 | +4.3% | $24,960–$71,030 |
| Minnesota | #16 | $49,330 | $48,810 | $24 | +4.2% | $43,680–$58,630 |
| Wisconsin | #17 | $48,530 | $47,010 | $23 | +2.5% | $26,850–$71,210 |
| Louisiana | #18 | $47,780 | $49,920 | $23 | +0.9% | $33,920–$57,290 |
| Montana | #19 | $47,480 | $41,600 | $23 | +0.3% | $37,250–$59,280 |
| Utah | #20 | $47,260 | $44,590 | $23 | -0.2% | $32,570–$60,680 |
| Oregon | #21 | $47,250 | $48,560 | $23 | -0.2% | $38,120–$58,290 |
| Michigan | #22 | $46,880 | $44,890 | $23 | -1% | $36,770–$60,300 |
| Colorado | #23 | $46,700 | $42,240 | $22 | -1.4% | $35,500–$60,890 |
| Indiana | #24 | $45,650 | $45,080 | $22 | -3.6% | $35,020–$58,550 |
| Oklahoma | #25 | $44,810 | $38,020 | $22 | -5.3% | $28,490–$88,700 |
| Texas | #26 | $44,550 | $42,930 | $21 | -5.9% | $29,360–$61,730 |
| Arizona | #27 | $44,270 | $41,860 | $21 | -6.5% | $35,310–$59,600 |
| Kansas | #28 | $43,680 | $43,260 | $21 | -7.7% | $33,390–$64,810 |
| Pennsylvania | #29 | $43,370 | $42,860 | $21 | -8.4% | $31,520–$60,050 |
| Mississippi | #30 | $43,340 | $44,930 | $21 | -8.4% | $32,070–$50,880 |
| Florida | #31 | $43,220 | $37,840 | $21 | -8.7% | $31,670–$56,470 |
| Illinois | #32 | $43,140 | $42,450 | $21 | -8.9% | $34,300–$60,200 |
| South Carolina | #33 | $43,110 | $38,880 | $21 | -8.9% | $33,210–$56,590 |
| Iowa | #34 | $43,020 | $42,610 | $21 | -9.1% | $31,660–$52,980 |
| Alabama | #35 | $42,650 | $38,270 | $21 | -9.9% | $30,850–$67,410 |
| Kentucky | #36 | $42,190 | $41,690 | $20 | -10.9% | $38,020–$45,090 |
| Ohio | #37 | $41,590 | $39,420 | $20 | -12.1% | $27,310–$57,980 |
| Tennessee | #38 | $41,400 | $38,020 | $20 | -12.5% | $29,580–$50,610 |
| Idaho | #39 | $40,900 | $39,730 | $20 | -13.6% | $28,240–$49,900 |
| Nebraska | #40 | $39,850 | $29,960 | $19 | -15.8% | $28,520–$53,110 |
| Virginia | #41 | $38,350 | $31,950 | $18 | -19% | $26,640–$59,270 |
| Missouri | #42 | $36,000 | $29,990 | $17 | -24% | $28,600–$51,910 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.