Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Technical Writers
Full technical writers overview →U.S. mean $96,970 · median $90,390
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $117,060 | $104,000 | $56 | +20.7% | $69,630–$175,510 |
| New Jersey | #2 | $116,550 | $122,320 | $56 | +20.2% | $69,400–$163,390 |
| Massachusetts | #3 | $114,610 | $109,200 | $55 | +18.2% | $71,120–$165,060 |
| District of Columbia | #4 | $112,210 | $117,810 | $54 | +15.7% | $74,720–$148,770 |
| Washington | #5 | $109,840 | $104,070 | $53 | +13.3% | $60,420–$169,810 |
| Colorado | #6 | $107,560 | $100,610 | $52 | +10.9% | $69,730–$160,950 |
| Maryland | #7 | $104,800 | $100,990 | $50 | +8.1% | $72,880–$149,740 |
| Vermont | #8 | $101,220 | $87,860 | $49 | +4.4% | $61,220–$223,650 |
| New York | #9 | $100,460 | $98,310 | $48 | +3.6% | $53,560–$152,570 |
| Connecticut | #10 | $100,400 | $101,870 | $48 | +3.5% | $63,710–$127,830 |
| New Mexico | #11 | $99,160 | $94,970 | $48 | +2.3% | $53,280–$130,260 |
| Virginia | #12 | $97,090 | $93,600 | $47 | +0.1% | $60,930–$139,470 |
| Rhode Island | #13 | $97,050 | $102,360 | $47 | +0.1% | $77,480–$115,380 |
| New Hampshire | #14 | $96,440 | $96,300 | $46 | -0.5% | $63,500–$130,970 |
| Oregon | #15 | $95,890 | $84,000 | $46 | -1.1% | $58,990–$150,220 |
| Pennsylvania | #16 | $95,660 | $87,620 | $46 | -1.4% | $54,220–$158,180 |
| Illinois | #17 | $92,610 | $88,700 | $45 | -4.5% | $58,800–$130,890 |
| Missouri | #18 | $92,480 | $80,840 | $44 | -4.6% | $51,170–$192,040 |
| Alabama | #19 | $92,180 | $85,840 | $44 | -4.9% | $60,700–$123,140 |
| Florida | #20 | $92,090 | $86,240 | $44 | -5% | $59,520–$132,380 |
| North Carolina | #21 | $91,620 | $86,320 | $44 | -5.5% | $53,790–$139,950 |
| Nevada | #22 | $91,130 | $88,750 | $44 | -6% | $56,710–$124,800 |
| Michigan | #23 | $90,780 | $85,270 | $44 | -6.4% | $57,600–$127,070 |
| Delaware | #24 | $89,480 | $90,370 | $43 | -7.7% | $60,990–$117,210 |
| Minnesota | #25 | $88,770 | $83,270 | $43 | -8.5% | $58,670–$127,390 |
| Texas | #26 | $88,140 | $82,750 | $42 | -9.1% | $50,590–$127,920 |
| Arizona | #27 | $86,510 | $79,780 | $42 | -10.8% | $60,100–$119,930 |
| Utah | #28 | $85,950 | $80,270 | $41 | -11.4% | $50,610–$132,590 |
| South Carolina | #29 | $85,310 | $82,540 | $41 | -12% | $57,360–$120,930 |
| Wisconsin | #30 | $84,910 | $80,030 | $41 | -12.4% | $56,460–$119,930 |
| Kentucky | #31 | $83,190 | $81,070 | $40 | -14.2% | $54,300–$120,350 |
| Ohio | #32 | $82,920 | $76,480 | $40 | -14.5% | $48,970–$125,150 |
| Tennessee | #33 | $82,580 | $79,550 | $40 | -14.8% | $50,430–$108,890 |
| Georgia | #34 | $82,400 | $73,070 | $40 | -15% | $57,970–$122,290 |
| Alaska | #35 | $80,420 | $83,200 | $39 | -17.1% | $61,020–$102,120 |
| North Dakota | #36 | $79,690 | $72,990 | $38 | -17.8% | $50,460–$110,150 |
| Indiana | #37 | $78,400 | $75,510 | $38 | -19.2% | $52,350–$106,680 |
| Montana | #38 | $76,000 | $75,070 | $37 | -21.6% | $65,630–$89,280 |
| Kansas | #39 | $74,930 | $73,550 | $36 | -22.7% | $49,250–$102,440 |
| Louisiana | #40 | $72,730 | $63,790 | $35 | -25% | $53,220–$94,680 |
| Oklahoma | #41 | $72,660 | $69,760 | $35 | -25.1% | $48,130–$103,440 |
| Iowa | #42 | $72,130 | $66,520 | $35 | -25.6% | $52,750–$98,970 |
| Mississippi | #43 | $69,480 | $65,220 | $33 | -28.3% | $45,740–$85,980 |
| South Dakota | #44 | $65,090 | $63,350 | $31 | -32.9% | $49,490–$84,090 |
| Arkansas | #45 | $63,460 | $61,180 | $31 | -34.6% | $45,170–$81,330 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.