Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Production Workers, All Other
Full production workers, all other overview →U.S. mean $44,380 · median $40,110
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | #1 | $109,030 | $109,470 | $52 | +145.7% | $48,350–$179,600 |
| Alaska | #2 | $55,010 | $43,560 | $26 | +24% | $36,680–$92,290 |
| Washington | #3 | $53,550 | $47,060 | $26 | +20.7% | $40,650–$79,580 |
| Vermont | #4 | $52,110 | $46,570 | $25 | +17.4% | $39,000–$79,580 |
| Maine | #5 | $51,920 | $46,470 | $25 | +17% | $38,400–$68,720 |
| Indiana | #6 | $51,080 | $48,260 | $25 | +15.1% | $35,560–$77,620 |
| Maryland | #7 | $50,140 | $47,640 | $24 | +13% | $34,530–$72,400 |
| Colorado | #8 | $49,970 | $47,200 | $24 | +12.6% | $38,700–$63,570 |
| Connecticut | #9 | $49,300 | $45,140 | $24 | +11.1% | $35,190–$69,960 |
| Delaware | #10 | $48,910 | $39,720 | $24 | +10.2% | $31,200–$94,340 |
| New Hampshire | #11 | $48,590 | $47,620 | $23 | +9.5% | $36,920–$64,040 |
| California | #12 | $48,570 | $41,670 | $23 | +9.4% | $35,570–$71,140 |
| Oregon | #13 | $48,510 | $47,180 | $23 | +9.3% | $36,450–$63,340 |
| New York | #14 | $48,270 | $42,070 | $23 | +8.8% | $33,660–$71,830 |
| Massachusetts | #15 | $48,180 | $45,780 | $23 | +8.6% | $31,200–$75,300 |
| Wyoming | #16 | $47,790 | $37,500 | $23 | +7.7% | $22,550–$74,050 |
| Minnesota | #17 | $47,430 | $47,020 | $23 | +6.9% | $37,050–$60,270 |
| North Dakota | #18 | $47,420 | $45,100 | $23 | +6.8% | $38,090–$61,930 |
| Illinois | #19 | $47,310 | $41,730 | $23 | +6.6% | $31,680–$65,540 |
| Montana | #20 | $47,060 | $41,990 | $23 | +6% | $33,800–$69,060 |
| South Dakota | #21 | $46,860 | $44,910 | $23 | +5.6% | $37,540–$63,170 |
| Nebraska | #22 | $46,230 | $42,980 | $22 | +4.2% | $31,260–$64,290 |
| Arizona | #23 | $45,970 | $41,350 | $22 | +3.6% | $37,300–$60,910 |
| Hawaii | #24 | $45,940 | $45,300 | $22 | +3.5% | $29,560–$56,760 |
| Pennsylvania | #25 | $45,780 | $44,290 | $22 | +3.2% | $34,440–$58,170 |
| Louisiana | #26 | $45,710 | $45,210 | $22 | +3% | $30,520–$63,070 |
| Iowa | #27 | $44,510 | $44,450 | $21 | +0.3% | $30,680–$60,650 |
| Oklahoma | #28 | $44,310 | $44,120 | $21 | -0.2% | $21,860–$60,720 |
| Wisconsin | #29 | $44,250 | $42,850 | $21 | -0.3% | $33,150–$59,420 |
| Nevada | #30 | $43,980 | $40,700 | $21 | -0.9% | $31,150–$62,030 |
| New Jersey | #31 | $43,910 | $40,000 | $21 | -1.1% | $34,440–$58,770 |
| Georgia | #32 | $43,700 | $39,900 | $21 | -1.5% | $29,380–$61,730 |
| Missouri | #33 | $43,700 | $38,470 | $21 | -1.5% | $32,210–$59,630 |
| Virginia | #34 | $43,460 | $38,340 | $21 | -2.1% | $33,650–$60,310 |
| Tennessee | #35 | $43,270 | $40,130 | $21 | -2.5% | $31,310–$59,400 |
| Mississippi | #36 | $43,090 | $38,570 | $21 | -2.9% | $24,960–$72,770 |
| North Carolina | #37 | $43,040 | $38,790 | $21 | -3% | $29,590–$60,630 |
| Idaho | #38 | $42,600 | $37,480 | $20 | -4% | $32,170–$56,210 |
| Utah | #39 | $42,570 | $41,460 | $20 | -4.1% | $31,550–$55,130 |
| South Carolina | #40 | $42,310 | $39,600 | $20 | -4.7% | $30,880–$57,500 |
| Texas | #41 | $42,080 | $38,850 | $20 | -5.2% | $29,700–$59,000 |
| Ohio | #42 | $41,440 | $38,720 | $20 | -6.6% | $27,740–$58,180 |
| Michigan | #43 | $41,170 | $37,950 | $20 | -7.2% | $34,620–$49,610 |
| Florida | #44 | $41,070 | $37,690 | $20 | -7.5% | $28,620–$59,290 |
| West Virginia | #45 | $40,880 | $39,500 | $20 | -7.9% | $28,460–$59,160 |
| New Mexico | #46 | $40,530 | $36,460 | $19 | -8.7% | $29,900–$60,230 |
| Rhode Island | #47 | $40,490 | $36,130 | $19 | -8.8% | $35,360–$57,030 |
| Kentucky | #48 | $39,880 | $38,630 | $19 | -10.1% | $27,890–$47,160 |
| Arkansas | #49 | $39,180 | $36,030 | $19 | -11.7% | $29,110–$51,200 |
| Alabama | #50 | $39,050 | $37,460 | $19 | -12% | $24,290–$61,490 |
| Kansas | #51 | $37,760 | $37,070 | $18 | -14.9% | $30,050–$48,060 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.