Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Postal Service Clerks
Full postal service clerks overview →U.S. mean $61,860 · median $62,130
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | #1 | $66,740 | $67,790 | $32 | +7.9% | $56,390–$76,360 |
| Hawaii | #2 | $64,540 | $63,650 | $31 | +4.3% | $54,330–$76,360 |
| New Jersey | #3 | $64,410 | $64,290 | $31 | +4.1% | $54,330–$76,360 |
| North Carolina | #4 | $64,280 | $64,290 | $31 | +3.9% | $55,350–$75,030 |
| California | #5 | $64,270 | $63,650 | $31 | +3.9% | $54,330–$76,360 |
| Maryland | #6 | $63,740 | $63,210 | $31 | +3% | $54,330–$75,030 |
| Massachusetts | #7 | $63,550 | $62,610 | $31 | +2.7% | $55,350–$75,030 |
| Michigan | #8 | $63,480 | $63,650 | $31 | +2.6% | $42,600–$75,030 |
| New York | #9 | $63,160 | $62,690 | $30 | +2.1% | $53,290–$75,030 |
| Connecticut | #10 | $63,000 | $62,130 | $30 | +1.8% | $54,330–$75,030 |
| New Hampshire | #11 | $62,990 | $62,610 | $30 | +1.8% | $54,330–$75,030 |
| Tennessee | #12 | $62,750 | $63,210 | $30 | +1.4% | $42,600–$75,030 |
| South Carolina | #13 | $62,740 | $62,610 | $30 | +1.4% | $42,600–$75,030 |
| Delaware | #14 | $62,680 | $61,710 | $30 | +1.3% | $42,600–$75,030 |
| Florida | #15 | $62,620 | $62,610 | $30 | +1.2% | $42,600–$75,030 |
| Louisiana | #16 | $62,410 | $63,210 | $30 | +0.9% | $42,600–$76,360 |
| Georgia | #17 | $62,290 | $62,610 | $30 | +0.7% | $42,600–$75,030 |
| Nevada | #18 | $62,280 | $62,610 | $30 | +0.7% | $42,600–$75,030 |
| Texas | #19 | $62,180 | $62,610 | $30 | +0.5% | $42,600–$75,030 |
| Arizona | #20 | $62,140 | $61,710 | $30 | +0.5% | $42,600–$75,030 |
| Washington | #21 | $62,130 | $61,570 | $30 | +0.4% | $42,600–$75,030 |
| Virginia | #22 | $62,070 | $62,610 | $30 | +0.3% | $42,600–$75,030 |
| Ohio | #23 | $61,820 | $62,690 | $30 | -0.1% | $42,600–$75,030 |
| Rhode Island | #24 | $61,650 | $61,570 | $30 | -0.3% | $42,600–$75,030 |
| Illinois | #25 | $61,530 | $61,710 | $30 | -0.5% | $42,600–$75,030 |
| Kentucky | #26 | $61,250 | $62,610 | $29 | -1% | $42,600–$75,030 |
| Indiana | #27 | $61,080 | $61,710 | $29 | -1.3% | $42,600–$75,030 |
| Vermont | #28 | $61,040 | $61,050 | $29 | -1.3% | $42,600–$75,030 |
| Minnesota | #29 | $60,940 | $61,050 | $29 | -1.5% | $42,600–$75,030 |
| Colorado | #30 | $60,930 | $60,530 | $29 | -1.5% | $42,600–$75,030 |
| Utah | #31 | $60,930 | $60,530 | $29 | -1.5% | $42,600–$75,030 |
| Alabama | #32 | $60,900 | $61,640 | $29 | -1.6% | $42,600–$75,030 |
| Pennsylvania | #33 | $60,890 | $61,050 | $29 | -1.6% | $42,600–$75,030 |
| Oregon | #34 | $60,840 | $60,530 | $29 | -1.6% | $42,600–$75,030 |
| Wisconsin | #35 | $60,830 | $61,050 | $29 | -1.7% | $42,600–$75,030 |
| Maine | #36 | $60,360 | $62,130 | $29 | -2.4% | $42,600–$75,030 |
| Mississippi | #37 | $60,160 | $61,050 | $29 | -2.7% | $42,600–$75,030 |
| Idaho | #38 | $60,020 | $60,530 | $29 | -3% | $42,600–$75,030 |
| New Mexico | #39 | $59,580 | $59,970 | $29 | -3.7% | $42,600–$75,030 |
| Kansas | #40 | $59,230 | $60,530 | $28 | -4.3% | $42,600–$75,030 |
| Wyoming | #41 | $59,150 | $59,970 | $28 | -4.4% | $36,360–$75,030 |
| Oklahoma | #42 | $58,870 | $59,490 | $28 | -4.8% | $42,600–$75,030 |
| West Virginia | #43 | $58,850 | $61,050 | $28 | -4.9% | $42,600–$75,030 |
| Missouri | #44 | $58,840 | $59,970 | $28 | -4.9% | $42,600–$75,030 |
| Iowa | #45 | $58,180 | $59,970 | $28 | -5.9% | $42,600–$75,030 |
| Arkansas | #46 | $58,070 | $59,490 | $28 | -6.1% | $42,600–$75,030 |
| Nebraska | #47 | $58,000 | $59,490 | $28 | -6.2% | $42,600–$75,030 |
| South Dakota | #48 | $56,450 | $58,470 | $27 | -8.7% | $36,360–$75,030 |
| Montana | #49 | $56,110 | $58,470 | $27 | -9.3% | $36,360–$72,950 |
| North Dakota | #50 | $55,880 | $57,820 | $27 | -9.7% | $36,360–$74,030 |
| Alaska | #51 | $53,970 | $57,820 | $26 | -12.8% | $36,320–$71,930 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.