Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Photographers
Full photographers overview →U.S. mean $55,410 · median $44,660
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | #1 | $104,630 | $110,970 | $50 | +88.8% | $46,080–$148,360 |
| New York | #2 | $71,710 | $60,050 | $34 | +29.4% | $37,890–$109,470 |
| Massachusetts | #3 | $71,300 | $57,990 | $34 | +28.7% | $38,480–$112,760 |
| California | #4 | $70,040 | $47,840 | $34 | +26.4% | $36,470–$125,490 |
| Oregon | #5 | $69,290 | $53,630 | $33 | +25% | $37,010–$110,380 |
| New Mexico | #6 | $58,220 | $48,090 | $28 | +5.1% | $34,800–$79,780 |
| Colorado | #7 | $58,170 | $47,070 | $28 | +5% | $36,440–$92,200 |
| Maryland | #8 | $57,560 | $46,450 | $28 | +3.9% | $31,200–$93,660 |
| Georgia | #9 | $57,260 | $43,770 | $28 | +3.3% | $22,690–$103,550 |
| Connecticut | #10 | $57,250 | $49,790 | $28 | +3.3% | $34,010–$79,880 |
| Hawaii | #11 | $57,030 | $45,960 | $27 | +2.9% | $30,800–$105,820 |
| Washington | #12 | $56,270 | $48,050 | $27 | +1.6% | $37,440–$83,200 |
| Minnesota | #13 | $56,220 | $46,470 | $27 | +1.5% | $36,890–$84,530 |
| New Jersey | #14 | $53,410 | $40,520 | $26 | -3.6% | $34,990–$91,780 |
| Virginia | #15 | $52,640 | $46,550 | $25 | -5% | $31,200–$91,060 |
| Maine | #16 | $52,320 | $46,680 | $25 | -5.6% | $33,270–$79,230 |
| Florida | #17 | $52,130 | $42,640 | $25 | -5.9% | $29,990–$80,400 |
| Utah | #18 | $51,290 | $52,140 | $25 | -7.4% | $31,440–$81,070 |
| Delaware | #19 | $51,040 | $50,100 | $25 | -7.9% | $32,980–$71,170 |
| Illinois | #20 | $50,600 | $36,570 | $24 | -8.7% | $31,200–$96,770 |
| Alaska | #21 | $50,090 | $39,190 | $24 | -9.6% | $34,040–$101,430 |
| Kentucky | #22 | $49,990 | $47,170 | $24 | -9.8% | $23,990–$76,490 |
| New Hampshire | #23 | $49,740 | $44,780 | $24 | -10.2% | $22,110–$76,570 |
| Wisconsin | #24 | $49,640 | $42,060 | $24 | -10.4% | $31,540–$80,550 |
| Rhode Island | #25 | $49,440 | $37,300 | $24 | -10.8% | $34,600–$76,810 |
| Pennsylvania | #26 | $49,190 | $40,520 | $24 | -11.2% | $29,020–$75,100 |
| Montana | #27 | $49,120 | $39,900 | $24 | -11.4% | $24,070–$110,570 |
| North Carolina | #28 | $47,540 | $37,120 | $23 | -14.2% | $28,330–$76,060 |
| Missouri | #29 | $47,380 | $39,170 | $23 | -14.5% | $29,600–$74,530 |
| Arizona | #30 | $47,330 | $36,970 | $23 | -14.6% | $32,080–$84,130 |
| Nebraska | #31 | $47,070 | $41,920 | $23 | -15.1% | $28,080–$71,150 |
| Ohio | #32 | $46,780 | $38,470 | $22 | -15.6% | $23,670–$80,990 |
| Mississippi | #33 | $45,970 | $45,860 | $22 | -17% | $24,030–$65,370 |
| North Dakota | #34 | $45,730 | $37,410 | $22 | -17.5% | $35,350–$71,500 |
| Wyoming | #35 | $44,960 | $39,330 | $22 | -18.9% | $28,430–$70,290 |
| South Carolina | #36 | $44,380 | $37,890 | $21 | -19.9% | $26,480–$71,810 |
| Kansas | #37 | $44,120 | $37,790 | $21 | -20.4% | $29,340–$72,380 |
| Tennessee | #38 | $44,060 | $37,950 | $21 | -20.5% | $28,820–$67,060 |
| South Dakota | #39 | $43,740 | $45,330 | $21 | -21.1% | $31,150–$54,750 |
| Texas | #40 | $43,720 | $41,280 | $21 | -21.1% | $24,910–$62,720 |
| Louisiana | #41 | $43,530 | $36,830 | $21 | -21.4% | $19,180–$70,310 |
| Alabama | #42 | $43,480 | $36,130 | $21 | -21.5% | $24,590–$72,550 |
| Iowa | #43 | $42,860 | $38,290 | $21 | -22.6% | $15,080–$77,830 |
| Nevada | #44 | $41,360 | $37,460 | $20 | -25.4% | $26,610–$57,640 |
| West Virginia | #45 | $41,220 | $36,110 | $20 | -25.6% | $29,130–$57,510 |
| Indiana | #46 | $40,650 | $35,960 | $20 | -26.6% | $24,960–$59,350 |
| Oklahoma | #47 | $40,300 | $36,750 | $19 | -27.3% | $17,210–$63,370 |
| Idaho | #48 | $37,950 | $33,320 | $18 | -31.5% | $22,470–$53,790 |
| Arkansas | #49 | $34,700 | $32,810 | $17 | -37.4% | $24,890–$43,950 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.