Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Insulation Workers, Mechanical
Full insulation workers, mechanical overview →U.S. mean $65,530 · median $58,340
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | #1 | $117,380 | $119,480 | $56 | +79.1% | $78,880–$161,450 |
| California | #2 | $108,970 | $119,690 | $52 | +66.3% | $57,700–$165,540 |
| New Jersey | #3 | $103,690 | $107,610 | $50 | +58.2% | $73,290–$124,160 |
| Nevada | #4 | $97,960 | $114,130 | $47 | +49.5% | $51,840–$123,770 |
| Minnesota | #5 | $91,920 | $105,670 | $44 | +40.3% | $54,090–$115,850 |
| Washington | #6 | $91,500 | $92,120 | $44 | +39.6% | $60,150–$129,790 |
| Illinois | #7 | $90,480 | $100,400 | $44 | +38.1% | $57,350–$115,290 |
| Hawaii | #8 | $90,200 | $87,570 | $43 | +37.6% | $63,380–$115,450 |
| Alaska | #9 | $83,790 | $84,410 | $40 | +27.9% | $60,150–$103,610 |
| Rhode Island | #10 | $81,320 | $77,150 | $39 | +24.1% | $59,350–$97,870 |
| Wisconsin | #11 | $76,920 | $85,120 | $37 | +17.4% | $50,800–$94,680 |
| Pennsylvania | #12 | $76,330 | $80,770 | $37 | +16.5% | $49,000–$101,850 |
| Arizona | #13 | $74,500 | $80,410 | $36 | +13.7% | $46,570–$90,240 |
| Missouri | #14 | $73,870 | $78,660 | $36 | +12.7% | $48,290–$92,980 |
| West Virginia | #15 | $73,390 | $74,200 | $35 | +12% | $57,330–$93,960 |
| Indiana | #16 | $70,480 | $72,220 | $34 | +7.6% | $46,740–$94,990 |
| Maryland | #17 | $68,840 | $70,030 | $33 | +5.1% | $48,110–$83,930 |
| New York | #18 | $68,330 | $59,120 | $33 | +4.3% | $45,540–$97,560 |
| Ohio | #19 | $68,040 | $67,600 | $33 | +3.8% | $47,640–$84,540 |
| Massachusetts | #20 | $66,620 | $64,710 | $32 | +1.7% | $43,760–$78,390 |
| Nebraska | #21 | $66,120 | $75,940 | $32 | +0.9% | $40,570–$83,380 |
| Utah | #22 | $64,210 | $55,990 | $31 | -2% | $40,540–$112,060 |
| Michigan | #23 | $62,890 | $58,860 | $30 | -4% | $47,420–$82,240 |
| Maine | #24 | $61,880 | $63,580 | $30 | -5.6% | $51,090–$73,690 |
| Oklahoma | #25 | $59,810 | $61,840 | $29 | -8.7% | $38,820–$75,450 |
| North Dakota | #26 | $59,780 | $58,140 | $29 | -8.8% | $46,920–$74,550 |
| South Carolina | #27 | $58,820 | $50,440 | $28 | -10.2% | $43,490–$80,460 |
| Arkansas | #28 | $57,670 | $51,390 | $28 | -12% | $46,770–$81,870 |
| Iowa | #29 | $55,630 | $54,440 | $27 | -15.1% | $42,320–$65,990 |
| Virginia | #30 | $55,430 | $57,010 | $27 | -15.4% | $41,010–$63,500 |
| New Mexico | #31 | $55,150 | $53,120 | $27 | -15.8% | $44,470–$73,990 |
| Colorado | #32 | $53,710 | $49,050 | $26 | -18% | $44,780–$68,880 |
| Georgia | #33 | $53,680 | $52,600 | $26 | -18.1% | $39,830–$64,000 |
| Kansas | #34 | $53,650 | $49,050 | $26 | -18.1% | $45,340–$62,370 |
| Kentucky | #35 | $52,710 | $46,150 | $25 | -19.6% | $42,630–$61,510 |
| Delaware | #36 | $52,030 | $44,850 | $25 | -20.6% | $38,460–$77,300 |
| Mississippi | #37 | $51,720 | $50,180 | $25 | -21.1% | $36,660–$70,720 |
| Wyoming | #38 | $51,520 | $48,190 | $25 | -21.4% | $46,030–$62,080 |
| Alabama | #39 | $51,200 | $48,930 | $25 | -21.9% | $42,120–$58,200 |
| Texas | #40 | $50,440 | $48,930 | $24 | -23% | $39,480–$60,380 |
| Louisiana | #41 | $49,780 | $48,280 | $24 | -24% | $37,330–$58,870 |
| Tennessee | #42 | $49,740 | $46,380 | $24 | -24.1% | $36,980–$73,570 |
| Florida | #43 | $49,380 | $49,660 | $24 | -24.6% | $36,730–$61,550 |
| North Carolina | #44 | $47,580 | $48,430 | $23 | -27.4% | $35,240–$57,020 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.