Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Helpers--Extraction Workers
Full helpers--extraction workers overview →U.S. mean $50,620 · median $47,730
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | #1 | $66,890 | $68,020 | $32 | +32.1% | $67,590–$69,250 |
| West Virginia | #2 | $65,770 | $77,180 | $32 | +29.9% | $36,970–$77,230 |
| Wyoming | #3 | $62,870 | $55,240 | $30 | +24.2% | $46,620–$91,020 |
| Virginia | #4 | $62,240 | $50,350 | $30 | +23% | $37,920–$89,850 |
| Indiana | #5 | $60,110 | $49,490 | $29 | +18.7% | $40,270–$79,360 |
| New Hampshire | #6 | $57,570 | $54,700 | $28 | +13.7% | $51,200–$65,890 |
| New Mexico | #7 | $56,070 | $54,840 | $27 | +10.8% | $35,090–$79,620 |
| New York | #8 | $55,890 | $54,910 | $27 | +10.4% | $47,220–$69,090 |
| Alaska | #9 | $53,130 | $48,820 | $26 | +5% | $37,990–$65,860 |
| Utah | #10 | $52,790 | $55,490 | $25 | +4.3% | $45,510–$55,490 |
| Montana | #11 | $52,040 | $46,720 | $25 | +2.8% | $37,330–$76,040 |
| New Jersey | #12 | $51,810 | $53,820 | $25 | +2.4% | $33,770–$61,980 |
| Maryland | #13 | $51,750 | $51,020 | $25 | +2.2% | $47,150–$56,370 |
| California | #14 | $51,370 | $51,720 | $25 | +1.5% | $37,050–$62,060 |
| Arizona | #15 | $51,090 | $49,070 | $25 | +0.9% | $42,320–$57,210 |
| Oregon | #16 | $50,200 | $46,270 | $24 | -0.8% | $42,900–$64,160 |
| Colorado | #17 | $49,710 | $37,450 | $24 | -1.8% | $37,450–$81,960 |
| Nevada | #18 | $49,630 | $46,610 | $24 | -2% | $46,480–$56,700 |
| Louisiana | #19 | $48,450 | $46,940 | $23 | -4.3% | $36,870–$63,240 |
| Pennsylvania | #20 | $48,260 | $48,290 | $23 | -4.7% | $36,570–$59,380 |
| South Dakota | #21 | $47,030 | $45,250 | $23 | -7.1% | $36,330–$53,140 |
| North Carolina | #22 | $44,720 | $42,670 | $22 | -11.7% | $33,410–$59,680 |
| Florida | #23 | $43,010 | $41,090 | $21 | -15% | $37,570–$47,780 |
| Texas | #24 | $41,720 | $40,650 | $20 | -17.6% | $35,410–$47,180 |
| Oklahoma | #25 | $36,000 | $38,510 | $17 | -28.9% | $24,080–$45,300 |
| Mississippi | #26 | $35,560 | $36,160 | $17 | -29.8% | $31,030–$37,220 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.