Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Geography Teachers, Postsecondary
Full geography teachers, postsecondary overview →U.S. mean $102,350 · median $97,590
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $155,320 | $146,040 | $75 | +51.8% | $70,410–$250,700 |
| Maryland | #2 | $126,310 | $103,430 | $61 | +23.4% | $81,370–$200,270 |
| Oregon | #3 | $117,720 | $113,500 | $57 | +15% | $37,990–$190,300 |
| Connecticut | #4 | $110,250 | $105,470 | $53 | +7.7% | $63,640–$165,010 |
| New York | #5 | $107,580 | $100,420 | $52 | +5.1% | $58,660–$165,460 |
| Vermont | #6 | $104,880 | $107,790 | $50 | +2.5% | $67,250–$126,890 |
| Massachusetts | #7 | $103,720 | $101,870 | $50 | +1.3% | $66,930–$160,020 |
| Texas | #8 | $102,760 | $99,510 | $49 | +0.4% | $61,480–$165,300 |
| Minnesota | #9 | $100,330 | $95,890 | $48 | -2% | $71,840–$131,220 |
| South Carolina | #10 | $98,900 | $85,810 | $48 | -3.4% | $55,670–$156,800 |
| Wisconsin | #11 | $98,790 | $78,710 | $48 | -3.5% | $62,090–$178,110 |
| Pennsylvania | #12 | $98,540 | $97,120 | $47 | -3.7% | $50,300–$132,230 |
| Indiana | #13 | $98,020 | $82,830 | $47 | -4.2% | $39,230–$174,330 |
| Illinois | #14 | $96,590 | $100,790 | $46 | -5.6% | $50,960–$134,920 |
| Arizona | #15 | $95,570 | $82,510 | $46 | -6.6% | $76,860–$138,740 |
| New Mexico | #16 | $92,150 | $89,060 | $44 | -10% | $61,540–$128,560 |
| New Jersey | #17 | $90,910 | $78,540 | $44 | -11.2% | $32,220–$196,850 |
| North Carolina | #18 | $90,780 | $84,630 | $44 | -11.3% | $52,810–$132,370 |
| Washington | #19 | $90,730 | $90,550 | $44 | -11.4% | $55,170–$119,940 |
| Kentucky | #20 | $89,550 | $86,790 | $43 | -12.5% | $54,150–$124,430 |
| Tennessee | #21 | $89,130 | $81,220 | $43 | -12.9% | $52,120–$118,760 |
| Oklahoma | #22 | $88,710 | $84,170 | $43 | -13.3% | $63,720–$109,430 |
| Georgia | #23 | $88,700 | $85,420 | $43 | -13.3% | $51,910–$133,990 |
| Missouri | #24 | $87,490 | $83,530 | $42 | -14.5% | $66,030–$128,260 |
| Ohio | #25 | $83,910 | $81,290 | $40 | -18% | $40,700–$118,080 |
| Mississippi | #26 | $83,250 | $75,130 | $40 | -18.7% | $48,150–$134,670 |
| Michigan | #27 | $81,250 | $81,380 | $39 | -20.6% | $39,640–$127,560 |
| Nebraska | #28 | $70,900 | $72,300 | $34 | -30.7% | $36,800–$96,450 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.