Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
English Language and Literature Teachers, Postsecondary
Full english language and literature teachers, postsecondary overview →U.S. mean $89,580 · median $78,760
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $134,950 | $130,490 | $65 | +50.6% | $62,360–$216,190 |
| New York | #2 | $104,260 | $84,850 | $50 | +16.4% | $52,220–$173,580 |
| Massachusetts | #3 | $103,940 | $83,980 | $50 | +16% | $62,050–$175,580 |
| Oregon | #4 | $101,490 | $91,870 | $49 | +13.3% | $52,060–$162,800 |
| New Hampshire | #5 | $99,470 | $98,650 | $48 | +11% | $63,750–$135,440 |
| Delaware | #6 | $99,090 | $97,100 | $48 | +10.6% | $63,970–$124,580 |
| Connecticut | #7 | $98,200 | $97,310 | $47 | +9.6% | $60,240–$131,520 |
| Vermont | #8 | $95,840 | $86,870 | $46 | +7% | $51,290–$160,980 |
| District of Columbia | #9 | $95,530 | $82,300 | $46 | +6.6% | $62,590–$138,270 |
| Michigan | #10 | $94,670 | $90,240 | $46 | +5.7% | $50,770–$137,400 |
| Maine | #11 | $93,890 | $84,290 | $45 | +4.8% | $60,230–$139,640 |
| Maryland | #12 | $93,770 | $83,760 | $45 | +4.7% | $46,130–$135,130 |
| Rhode Island | #13 | $92,970 | $79,190 | $45 | +3.8% | $64,700–$129,890 |
| Wisconsin | #14 | $92,220 | $80,800 | $44 | +2.9% | $60,540–$127,910 |
| New Jersey | #15 | $88,440 | $78,760 | $43 | -1.3% | $32,220–$149,590 |
| Nebraska | #16 | $88,050 | $78,450 | $42 | -1.7% | $45,610–$127,140 |
| Arizona | #17 | $87,830 | $76,990 | $42 | -2% | $61,860–$137,250 |
| Pennsylvania | #18 | $87,040 | $80,670 | $42 | -2.8% | $49,290–$122,700 |
| Minnesota | #19 | $86,950 | $84,200 | $42 | -2.9% | $56,640–$127,160 |
| Texas | #20 | $86,400 | $78,900 | $42 | -3.5% | $46,840–$130,870 |
| Indiana | #21 | $82,520 | $69,180 | $40 | -7.9% | $47,790–$132,830 |
| Virginia | #22 | $82,420 | $67,330 | $40 | -8% | $43,250–$135,710 |
| New Mexico | #23 | $82,010 | $66,450 | $39 | -8.5% | $51,650–$126,760 |
| Washington | #24 | $81,800 | $79,840 | $39 | -8.7% | $56,220–$102,360 |
| Alaska | #25 | $81,200 | $82,770 | $39 | -9.4% | $65,030–$83,840 |
| Nevada | #26 | $81,100 | $85,830 | $39 | -9.5% | $54,920–$102,540 |
| Illinois | #27 | $80,140 | $77,570 | $39 | -10.5% | $37,270–$125,520 |
| Missouri | #28 | $79,580 | $73,070 | $38 | -11.2% | $47,310–$111,020 |
| Utah | #29 | $78,770 | $73,280 | $38 | -12.1% | $48,110–$130,040 |
| Colorado | #30 | $78,420 | $72,910 | $38 | -12.5% | $47,390–$119,830 |
| Iowa | #31 | $78,230 | $79,720 | $38 | -12.7% | $48,960–$102,530 |
| Montana | #32 | $77,540 | $73,160 | $37 | -13.4% | $48,710–$116,850 |
| South Carolina | #33 | $76,390 | $64,470 | $37 | -14.7% | $47,400–$104,990 |
| Ohio | #34 | $74,050 | $65,140 | $36 | -17.3% | $46,840–$104,370 |
| Louisiana | #35 | $72,690 | $60,350 | $35 | -18.9% | $50,510–$102,640 |
| Kansas | #36 | $72,240 | $62,340 | $35 | -19.4% | $46,440–$107,350 |
| Georgia | #37 | $71,890 | $65,530 | $35 | -19.7% | $41,530–$105,510 |
| Tennessee | #38 | $70,650 | $64,220 | $34 | -21.1% | $48,580–$99,170 |
| Kentucky | #39 | $70,580 | $65,090 | $34 | -21.2% | $40,450–$106,250 |
| North Dakota | #40 | $70,400 | $63,690 | $34 | -21.4% | $50,870–$96,820 |
| Wyoming | #41 | $69,610 | $62,030 | $33 | -22.3% | $48,730–$96,480 |
| West Virginia | #42 | $69,180 | $63,280 | $33 | -22.8% | $40,890–$99,190 |
| North Carolina | #43 | $68,270 | $63,370 | $33 | -23.8% | $42,620–$99,810 |
| South Dakota | #44 | $65,870 | $62,960 | $32 | -26.5% | $49,200–$85,340 |
| Alabama | #45 | $65,490 | $62,910 | $31 | -26.9% | $46,450–$92,140 |
| Florida | #46 | $64,490 | $59,740 | $31 | -28% | $49,740–$82,720 |
| Arkansas | #47 | $64,210 | $56,520 | $31 | -28.3% | $31,770–$83,540 |
| Mississippi | #48 | $59,850 | $60,680 | $29 | -33.2% | $30,450–$78,540 |
| Oklahoma | #49 | $59,080 | $53,200 | $28 | -34% | $30,930–$83,040 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.