Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Educational Instruction and Library Occupations
Full educational instruction and library occupations overview →U.S. mean $67,540 · median $60,570
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | #1 | $90,400 | $79,890 | $43 | +33.8% | $46,730–$131,810 |
| Massachusetts | #2 | $82,290 | $77,550 | $40 | +21.8% | $37,080–$127,210 |
| California | #3 | $81,870 | $69,190 | $39 | +21.2% | $39,040–$129,630 |
| New York | #4 | $80,940 | $68,310 | $39 | +19.8% | $36,340–$135,670 |
| Connecticut | #5 | $77,450 | $66,480 | $37 | +14.7% | $36,550–$119,190 |
| Washington | #6 | $77,380 | $66,420 | $37 | +14.6% | $41,670–$125,120 |
| Maryland | #7 | $77,240 | $66,230 | $37 | +14.4% | $35,840–$122,580 |
| Rhode Island | #8 | $73,130 | $65,500 | $35 | +8.3% | $35,180–$102,180 |
| Colorado | #9 | $71,910 | $62,170 | $35 | +6.5% | $35,580–$103,270 |
| New Jersey | #10 | $71,670 | $65,270 | $34 | +6.1% | $35,150–$105,110 |
| Alaska | #11 | $70,030 | $75,080 | $34 | +3.7% | $35,090–$98,140 |
| Oregon | #12 | $69,480 | $61,090 | $33 | +2.9% | $36,410–$104,270 |
| Vermont | #13 | $68,560 | $61,620 | $33 | +1.5% | $37,470–$101,910 |
| Pennsylvania | #14 | $68,520 | $61,820 | $33 | +1.5% | $30,880–$103,570 |
| Virginia | #15 | $67,550 | $61,100 | $32 | +0% | $35,110–$105,480 |
| Illinois | #16 | $67,350 | $60,400 | $32 | -0.3% | $34,260–$105,250 |
| Hawaii | #17 | $66,750 | $59,510 | $32 | -1.2% | $36,430–$101,580 |
| Delaware | #18 | $66,650 | $61,670 | $32 | -1.3% | $34,860–$97,460 |
| New Mexico | #19 | $66,150 | $63,130 | $32 | -2.1% | $31,460–$92,750 |
| Minnesota | #20 | $65,490 | $59,500 | $31 | -3% | $36,890–$100,400 |
| New Hampshire | #21 | $65,190 | $60,490 | $31 | -3.5% | $36,010–$96,620 |
| Ohio | #22 | $64,570 | $61,110 | $31 | -4.4% | $29,990–$100,590 |
| Utah | #23 | $64,460 | $57,930 | $31 | -4.6% | $29,730–$100,820 |
| Michigan | #24 | $63,730 | $59,230 | $31 | -5.6% | $31,340–$99,900 |
| Maine | #25 | $62,820 | $57,910 | $30 | -7% | $37,440–$89,810 |
| Georgia | #26 | $61,890 | $61,090 | $30 | -8.4% | $26,430–$97,760 |
| Texas | #27 | $61,780 | $61,750 | $30 | -8.5% | $28,930–$83,600 |
| Nebraska | #28 | $61,140 | $60,190 | $29 | -9.5% | $30,080–$86,380 |
| Wisconsin | #29 | $61,110 | $58,370 | $29 | -9.5% | $34,570–$93,170 |
| Arizona | #30 | $60,370 | $50,960 | $29 | -10.6% | $34,580–$95,670 |
| Indiana | #31 | $59,860 | $52,130 | $29 | -11.4% | $29,860–$92,840 |
| Missouri | #32 | $59,290 | $49,270 | $29 | -12.2% | $29,730–$89,020 |
| Nevada | #33 | $59,100 | $55,080 | $28 | -12.5% | $24,960–$84,880 |
| North Dakota | #34 | $59,030 | $55,140 | $28 | -12.6% | $36,400–$82,850 |
| Louisiana | #35 | $58,930 | $56,970 | $28 | -12.7% | $27,610–$85,010 |
| South Carolina | #36 | $58,770 | $59,420 | $28 | -13% | $27,550–$83,520 |
| Tennessee | #37 | $58,590 | $58,870 | $28 | -13.3% | $28,400–$81,360 |
| Idaho | #38 | $58,130 | $53,500 | $28 | -13.9% | $29,930–$88,760 |
| Kentucky | #39 | $57,330 | $52,700 | $28 | -15.1% | $29,030–$83,090 |
| Montana | #40 | $56,650 | $48,490 | $27 | -16.1% | $29,120–$84,640 |
| North Carolina | #41 | $56,620 | $49,410 | $27 | -16.2% | $29,710–$79,780 |
| Florida | #42 | $56,600 | $53,290 | $27 | -16.2% | $31,470–$78,450 |
| Iowa | #43 | $56,290 | $48,610 | $27 | -16.7% | $28,870–$80,950 |
| Arkansas | #44 | $55,740 | $51,680 | $27 | -17.5% | $27,280–$75,760 |
| Wyoming | #45 | $55,340 | $52,400 | $27 | -18.1% | $30,990–$78,670 |
| West Virginia | #46 | $55,210 | $52,820 | $27 | -18.3% | $29,630–$76,880 |
| Alabama | #47 | $54,920 | $56,690 | $26 | -18.7% | $23,060–$77,950 |
| Kansas | #48 | $53,370 | $49,250 | $26 | -21% | $28,300–$78,320 |
| Mississippi | #49 | $52,940 | $49,290 | $25 | -21.6% | $23,730–$73,690 |
| Oklahoma | #50 | $51,490 | $47,870 | $25 | -23.8% | $24,130–$78,830 |
| South Dakota | #51 | $49,360 | $48,850 | $24 | -26.9% | $27,500–$66,280 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.