Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Data Scientists
Full data scientists overview →U.S. mean $126,800 · median $120,230
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | #1 | $158,040 | $163,350 | $76 | +24.6% | $79,930–$220,040 |
| California | #2 | $156,000 | $141,590 | $75 | +23% | $77,480–$224,920 |
| Maryland | #3 | $144,080 | $136,370 | $69 | +13.6% | $77,930–$213,270 |
| District of Columbia | #4 | $142,580 | $126,490 | $69 | +12.4% | $89,750–$209,730 |
| New Jersey | #5 | $138,590 | $135,280 | $67 | +9.3% | $80,720–$203,950 |
| New York | #6 | $137,690 | $130,460 | $66 | +8.6% | $73,330–$214,080 |
| Massachusetts | #7 | $136,460 | $131,750 | $66 | +7.6% | $81,030–$206,220 |
| Virginia | #8 | $134,590 | $126,430 | $65 | +6.1% | $76,420–$207,890 |
| Oregon | #9 | $131,300 | $125,990 | $63 | +3.5% | $78,110–$206,550 |
| Connecticut | #10 | $129,850 | $126,340 | $62 | +2.4% | $75,700–$204,680 |
| Colorado | #11 | $126,800 | $117,400 | $61 | +0% | $74,470–$189,630 |
| Minnesota | #12 | $126,290 | $128,800 | $61 | -0.4% | $65,730–$179,640 |
| Vermont | #13 | $123,640 | $127,070 | $59 | -2.5% | $76,570–$160,430 |
| North Carolina | #14 | $121,270 | $119,090 | $58 | -4.4% | $65,970–$172,830 |
| Texas | #15 | $119,710 | $122,090 | $58 | -5.6% | $64,540–$170,780 |
| Florida | #16 | $119,150 | $115,820 | $57 | -6% | $63,080–$174,140 |
| Hawaii | #17 | $118,940 | $102,130 | $57 | -6.2% | $77,270–$172,870 |
| Illinois | #18 | $117,870 | $106,560 | $57 | -7% | $68,810–$168,880 |
| Wisconsin | #19 | $116,600 | $106,680 | $56 | -8% | $76,300–$168,810 |
| Arkansas | #20 | $116,320 | $109,390 | $56 | -8.3% | $67,090–$169,110 |
| Georgia | #21 | $115,940 | $104,340 | $56 | -8.6% | $67,750–$170,010 |
| Utah | #22 | $114,880 | $108,090 | $55 | -9.4% | $60,680–$167,890 |
| Arizona | #23 | $111,950 | $107,240 | $54 | -11.7% | $65,200–$161,730 |
| Rhode Island | #24 | $111,260 | $102,440 | $53 | -12.3% | $75,310–$158,820 |
| Pennsylvania | #25 | $110,810 | $106,850 | $53 | -12.6% | $63,340–$162,290 |
| Idaho | #26 | $110,220 | $89,380 | $53 | -13.1% | $63,980–$169,010 |
| New Hampshire | #27 | $109,880 | $100,620 | $53 | -13.3% | $73,480–$155,020 |
| Nevada | #28 | $108,340 | $98,540 | $52 | -14.6% | $57,150–$164,110 |
| Montana | #29 | $108,170 | $100,490 | $52 | -14.7% | $67,120–$167,150 |
| Ohio | #30 | $107,160 | $102,630 | $52 | -15.5% | $61,710–$160,650 |
| Michigan | #31 | $105,890 | $100,590 | $51 | -16.5% | $60,830–$162,670 |
| Tennessee | #32 | $105,200 | $100,330 | $51 | -17% | $60,200–$156,160 |
| Alabama | #33 | $105,180 | $103,120 | $51 | -17.1% | $59,130–$161,590 |
| Kansas | #34 | $105,080 | $98,130 | $51 | -17.1% | $60,520–$154,990 |
| South Carolina | #35 | $102,830 | $91,990 | $49 | -18.9% | $61,600–$156,000 |
| South Dakota | #36 | $102,450 | $96,150 | $49 | -19.2% | $67,510–$145,510 |
| Missouri | #37 | $100,880 | $97,090 | $49 | -20.4% | $58,960–$151,380 |
| Kentucky | #38 | $100,840 | $91,760 | $48 | -20.5% | $61,990–$156,480 |
| Nebraska | #39 | $98,980 | $98,230 | $48 | -21.9% | $66,230–$133,140 |
| Indiana | #40 | $98,340 | $91,470 | $47 | -22.4% | $58,750–$141,250 |
| Iowa | #41 | $98,100 | $95,830 | $47 | -22.6% | $56,070–$146,700 |
| Maine | #42 | $97,500 | $90,880 | $47 | -23.1% | $60,280–$138,530 |
| Oklahoma | #43 | $94,950 | $86,310 | $46 | -25.1% | $58,690–$145,580 |
| New Mexico | #44 | $94,160 | $95,850 | $45 | -25.7% | $49,990–$133,660 |
| West Virginia | #45 | $90,730 | $85,090 | $44 | -28.4% | $57,500–$125,100 |
| Alaska | #46 | $89,810 | $84,110 | $43 | -29.2% | $51,550–$138,400 |
| Louisiana | #47 | $88,480 | $78,760 | $43 | -30.2% | $53,050–$128,210 |
| North Dakota | #48 | $87,570 | $81,900 | $42 | -30.9% | $59,030–$126,710 |
| Mississippi | #49 | $79,290 | $69,490 | $38 | -37.5% | $43,940–$125,990 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.