Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Craft Artists
Full craft artists overview →U.S. mean $49,740 · median $46,080
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $110,420 | $100,540 | $53 | +122% | $55,290–$204,390 |
| Georgia | #2 | $58,780 | $48,880 | $28 | +18.2% | $19,600–$95,210 |
| Missouri | #3 | $57,020 | $61,780 | $27 | +14.6% | $37,830–$73,560 |
| Oregon | #4 | $55,820 | $51,060 | $27 | +12.2% | $39,740–$78,000 |
| New York | #5 | $55,390 | $49,020 | $27 | +11.4% | $33,650–$89,790 |
| Wisconsin | #6 | $54,790 | $58,650 | $26 | +10.2% | $25,990–$73,790 |
| Tennessee | #7 | $54,490 | $32,830 | $26 | +9.5% | $30,930–$109,410 |
| Massachusetts | #8 | $53,620 | $47,660 | $26 | +7.8% | $38,320–$76,010 |
| Texas | #9 | $53,500 | $54,690 | $26 | +7.6% | $35,790–$71,990 |
| Florida | #10 | $51,000 | $48,710 | $25 | +2.5% | $35,530–$80,800 |
| Washington | #11 | $50,130 | $44,120 | $24 | +0.8% | $39,150–$54,720 |
| Arizona | #12 | $48,980 | $46,300 | $24 | -1.5% | $31,430–$58,840 |
| Illinois | #13 | $48,650 | $43,040 | $23 | -2.2% | $33,670–$68,080 |
| Maine | #14 | $48,250 | $53,380 | $23 | -3% | $34,560–$57,320 |
| Colorado | #15 | $45,580 | $43,620 | $22 | -8.4% | $36,580–$58,470 |
| Pennsylvania | #16 | $43,780 | $41,600 | $21 | -12% | $32,140–$61,000 |
| Alaska | #17 | $41,760 | $41,600 | $20 | -16% | $41,600–$41,600 |
| South Carolina | #18 | $38,680 | $35,050 | $19 | -22.2% | $26,010–$52,830 |
| Ohio | #19 | $38,510 | $38,070 | $19 | -22.6% | $30,060–$50,450 |
| Alabama | #20 | $36,430 | $40,800 | $18 | -26.8% | $21,520–$44,270 |
| Connecticut | #21 | $36,080 | $34,010 | $17 | -27.5% | $34,010–$42,810 |
| Michigan | #22 | $35,110 | $25,960 | $17 | -29.4% | $25,960–$47,990 |
| Minnesota | #23 | $34,590 | $27,560 | $17 | -30.5% | $24,780–$60,820 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.