Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Commercial Divers
Full commercial divers overview →U.S. mean $88,320 · median $72,990
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | #1 | $185,300 | $161,800 | $89 | +109.8% | $122,290–$250,960 |
| New York | #2 | $130,790 | $157,800 | $63 | +48.1% | $62,400–$157,820 |
| Rhode Island | #3 | $117,430 | $126,320 | $56 | +33% | $73,130–$126,340 |
| California | #4 | $98,740 | $101,540 | $47 | +11.8% | $39,980–$152,760 |
| Hawaii | #5 | $89,180 | $95,750 | $43 | +1% | $49,010–$134,060 |
| New Jersey | #6 | $89,120 | $86,920 | $43 | +0.9% | $65,200–$144,470 |
| Vermont | #7 | $88,000 | $85,780 | $42 | -0.4% | $83,260–$101,690 |
| Indiana | #8 | $84,410 | $83,510 | $41 | -4.4% | $79,040–$104,980 |
| Arizona | #9 | $83,990 | $85,990 | $40 | -4.9% | $85,810–$92,530 |
| Virginia | #10 | $67,250 | $62,340 | $32 | -23.9% | $45,200–$97,100 |
| Missouri | #11 | $65,960 | $63,030 | $32 | -25.3% | $50,710–$89,530 |
| Louisiana | #12 | $65,190 | $62,230 | $31 | -26.2% | $32,430–$99,160 |
| Connecticut | #13 | $65,090 | $59,690 | $31 | -26.3% | $53,540–$83,700 |
| Kentucky | #14 | $64,300 | $63,550 | $31 | -27.2% | $37,550–$84,950 |
| Maine | #15 | $64,290 | $74,610 | $31 | -27.2% | $37,300–$80,110 |
| Michigan | #16 | $58,050 | $54,620 | $28 | -34.3% | $49,420–$76,450 |
| South Carolina | #17 | $54,770 | $49,260 | $26 | -38% | $43,110–$92,720 |
| Florida | #18 | $52,270 | $49,640 | $25 | -40.8% | $39,200–$70,120 |
| Texas | #19 | $48,860 | $46,490 | $23 | -44.7% | $33,050–$62,510 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.