Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Clergy
Full clergy overview →U.S. mean $66,860 · median $60,810
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $87,150 | $77,710 | $42 | +30.3% | $42,690–$157,030 |
| Washington | #2 | $81,460 | $80,830 | $39 | +21.8% | $45,630–$108,200 |
| New York | #3 | $73,790 | $58,580 | $35 | +10.4% | $38,780–$129,200 |
| Massachusetts | #4 | $73,510 | $72,190 | $35 | +9.9% | $51,600–$98,650 |
| Connecticut | #5 | $72,100 | $63,470 | $35 | +7.8% | $44,390–$100,460 |
| District of Columbia | #6 | $71,770 | $64,800 | $35 | +7.3% | $40,600–$99,270 |
| Nevada | #7 | $71,420 | $73,910 | $34 | +6.8% | $51,070–$82,810 |
| North Dakota | #8 | $70,050 | $60,680 | $34 | +4.8% | $35,740–$86,840 |
| Vermont | #9 | $68,540 | $64,950 | $33 | +2.5% | $54,390–$80,540 |
| Arizona | #10 | $68,350 | $61,900 | $33 | +2.2% | $44,440–$102,290 |
| Oregon | #11 | $68,130 | $63,140 | $33 | +1.9% | $37,970–$99,960 |
| New Hampshire | #12 | $67,750 | $65,200 | $33 | +1.3% | $51,480–$81,160 |
| New Mexico | #13 | $66,370 | $64,100 | $32 | -0.7% | $47,050–$85,280 |
| Colorado | #14 | $66,160 | $63,700 | $32 | -1% | $50,750–$82,410 |
| Delaware | #15 | $65,850 | $63,260 | $32 | -1.5% | $51,270–$78,150 |
| New Jersey | #16 | $65,740 | $65,500 | $32 | -1.7% | $39,540–$93,780 |
| Maine | #17 | $64,070 | $64,340 | $31 | -4.2% | $47,390–$74,030 |
| Maryland | #18 | $63,980 | $61,620 | $31 | -4.3% | $36,450–$104,330 |
| Wisconsin | #19 | $63,730 | $60,950 | $31 | -4.7% | $47,320–$80,770 |
| Montana | #20 | $63,190 | $59,550 | $30 | -5.5% | $35,050–$96,460 |
| Hawaii | #21 | $63,040 | $61,050 | $30 | -5.7% | $46,710–$90,270 |
| Illinois | #22 | $62,490 | $61,820 | $30 | -6.5% | $36,760–$86,390 |
| Texas | #23 | $62,430 | $59,480 | $30 | -6.6% | $37,220–$84,940 |
| Minnesota | #24 | $61,870 | $61,230 | $30 | -7.5% | $38,350–$79,000 |
| Wyoming | #25 | $61,240 | $61,590 | $29 | -8.4% | $40,910–$78,850 |
| North Carolina | #26 | $61,130 | $59,600 | $29 | -8.6% | $39,880–$82,350 |
| Georgia | #27 | $60,880 | $60,530 | $29 | -8.9% | $35,260–$85,530 |
| Missouri | #28 | $60,750 | $58,740 | $29 | -9.1% | $44,260–$77,940 |
| Oklahoma | #29 | $60,710 | $59,110 | $29 | -9.2% | $40,150–$79,860 |
| Iowa | #30 | $60,200 | $60,630 | $29 | -10% | $46,920–$73,340 |
| South Dakota | #31 | $60,180 | $59,860 | $29 | -10% | $37,890–$75,500 |
| Florida | #32 | $59,110 | $56,940 | $28 | -11.6% | $35,950–$88,560 |
| Rhode Island | #33 | $58,750 | $59,660 | $28 | -12.1% | $34,180–$88,420 |
| South Carolina | #34 | $58,590 | $56,630 | $28 | -12.4% | $42,110–$79,950 |
| Tennessee | #35 | $58,550 | $57,260 | $28 | -12.4% | $41,600–$73,920 |
| Indiana | #36 | $58,400 | $59,020 | $28 | -12.7% | $37,860–$77,670 |
| Kentucky | #37 | $58,370 | $58,920 | $28 | -12.7% | $40,640–$80,630 |
| Ohio | #38 | $58,320 | $59,160 | $28 | -12.8% | $36,910–$79,180 |
| Nebraska | #39 | $57,610 | $57,520 | $28 | -13.8% | $45,920–$67,230 |
| Pennsylvania | #40 | $57,480 | $58,300 | $28 | -14% | $31,580–$81,360 |
| Idaho | #41 | $57,470 | $59,570 | $28 | -14% | $32,310–$77,740 |
| Virginia | #42 | $57,350 | $55,430 | $28 | -14.2% | $32,710–$81,680 |
| Mississippi | #43 | $56,880 | $52,450 | $27 | -14.9% | $35,030–$85,810 |
| Michigan | #44 | $55,620 | $56,490 | $27 | -16.8% | $36,730–$74,470 |
| Alaska | #45 | $54,750 | $55,780 | $26 | -18.1% | $35,910–$76,820 |
| Louisiana | #46 | $54,690 | $54,140 | $26 | -18.2% | $31,270–$75,490 |
| Alabama | #47 | $53,790 | $50,180 | $26 | -19.5% | $38,480–$71,650 |
| Arkansas | #48 | $52,160 | $49,070 | $25 | -22% | $30,070–$78,850 |
| Kansas | #49 | $51,970 | $52,130 | $25 | -22.3% | $29,060–$68,250 |
| West Virginia | #50 | $51,130 | $48,460 | $25 | -23.5% | $36,600–$63,770 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.