Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Carpenters
Full carpenters overview →U.S. mean $65,630 · median $60,580
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | #1 | $87,480 | $85,280 | $42 | +33.3% | $52,760–$115,900 |
| Alaska | #2 | $80,460 | $73,860 | $39 | +22.6% | $49,060–$151,530 |
| Illinois | #3 | $80,320 | $79,000 | $39 | +22.4% | $39,890–$117,660 |
| Massachusetts | #4 | $79,680 | $75,200 | $38 | +21.4% | $48,230–$122,880 |
| Washington | #5 | $79,170 | $74,190 | $38 | +20.6% | $52,330–$119,920 |
| California | #6 | $78,810 | $75,920 | $38 | +20.1% | $47,490–$119,950 |
| New York | #7 | $75,970 | $72,330 | $37 | +15.8% | $46,860–$122,400 |
| New Jersey | #8 | $71,990 | $64,010 | $35 | +9.7% | $43,680–$121,490 |
| Oregon | #9 | $70,880 | $62,870 | $34 | +8% | $43,800–$106,360 |
| Minnesota | #10 | $70,320 | $64,930 | $34 | +7.1% | $46,590–$99,130 |
| Nevada | #11 | $69,250 | $62,380 | $33 | +5.5% | $41,670–$102,360 |
| Maryland | #12 | $69,040 | $62,960 | $33 | +5.2% | $43,930–$94,970 |
| Connecticut | #13 | $68,680 | $64,060 | $33 | +4.6% | $49,140–$88,000 |
| Colorado | #14 | $66,190 | $62,830 | $32 | +0.9% | $47,020–$90,740 |
| District of Columbia | #15 | $65,990 | $61,710 | $32 | +0.5% | $47,840–$80,720 |
| Wisconsin | #16 | $65,300 | $61,660 | $31 | -0.5% | $45,110–$93,040 |
| Missouri | #17 | $65,000 | $60,840 | $31 | -1% | $38,700–$96,310 |
| Indiana | #18 | $64,950 | $62,870 | $31 | -1% | $45,510–$90,700 |
| Rhode Island | #19 | $64,320 | $60,840 | $31 | -2% | $47,840–$89,670 |
| New Hampshire | #20 | $64,100 | $61,200 | $31 | -2.3% | $45,500–$92,410 |
| Maine | #21 | $63,300 | $62,160 | $30 | -3.6% | $47,130–$78,240 |
| Pennsylvania | #22 | $63,220 | $59,370 | $30 | -3.7% | $42,970–$92,110 |
| Delaware | #23 | $62,690 | $59,200 | $30 | -4.5% | $45,160–$81,320 |
| Ohio | #24 | $62,590 | $60,810 | $30 | -4.6% | $42,290–$81,140 |
| Michigan | #25 | $62,140 | $61,680 | $30 | -5.3% | $44,550–$81,860 |
| Vermont | #26 | $62,000 | $62,400 | $30 | -5.5% | $47,840–$76,850 |
| Montana | #27 | $59,640 | $58,820 | $29 | -9.1% | $43,010–$77,140 |
| Kansas | #28 | $59,460 | $56,960 | $29 | -9.4% | $38,860–$88,090 |
| Wyoming | #29 | $59,350 | $56,850 | $29 | -9.6% | $44,710–$80,800 |
| Arizona | #30 | $58,980 | $58,580 | $28 | -10.1% | $38,830–$75,950 |
| North Dakota | #31 | $57,980 | $57,890 | $28 | -11.7% | $43,860–$76,760 |
| Iowa | #32 | $57,640 | $57,710 | $28 | -12.2% | $39,040–$76,540 |
| New Mexico | #33 | $57,430 | $59,720 | $28 | -12.5% | $40,100–$77,790 |
| Idaho | #34 | $56,080 | $52,000 | $27 | -14.6% | $36,850–$75,710 |
| Virginia | #35 | $55,390 | $55,690 | $27 | -15.6% | $38,230–$74,250 |
| Utah | #36 | $55,360 | $52,360 | $27 | -15.6% | $36,560–$75,170 |
| South Carolina | #37 | $55,350 | $50,670 | $27 | -15.7% | $36,010–$79,040 |
| Nebraska | #38 | $54,960 | $50,320 | $26 | -16.3% | $38,920–$72,800 |
| Kentucky | #39 | $54,820 | $52,680 | $26 | -16.5% | $36,760–$72,960 |
| Tennessee | #40 | $53,990 | $50,830 | $26 | -17.7% | $37,460–$66,450 |
| Florida | #41 | $52,560 | $49,870 | $25 | -19.9% | $36,910–$69,950 |
| Louisiana | #42 | $51,600 | $49,920 | $25 | -21.4% | $34,100–$69,310 |
| Arkansas | #43 | $51,350 | $47,760 | $25 | -21.8% | $36,400–$70,550 |
| South Dakota | #44 | $51,330 | $48,140 | $25 | -21.8% | $37,720–$65,890 |
| Texas | #45 | $50,990 | $48,900 | $25 | -22.3% | $36,980–$65,920 |
| West Virginia | #46 | $50,540 | $48,710 | $24 | -23% | $35,900–$70,060 |
| North Carolina | #47 | $50,510 | $49,100 | $24 | -23% | $35,620–$63,160 |
| Georgia | #48 | $50,290 | $49,350 | $24 | -23.4% | $34,890–$63,470 |
| Oklahoma | #49 | $49,610 | $46,910 | $24 | -24.4% | $34,670–$64,940 |
| Alabama | #50 | $49,490 | $48,220 | $24 | -24.6% | $34,430–$63,140 |
| Mississippi | #51 | $49,280 | $48,650 | $24 | -24.9% | $34,670–$63,440 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.