Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Bus Drivers, Transit and Intercity
Full bus drivers, transit and intercity overview →U.S. mean $60,280 · median $59,050
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | #1 | $74,560 | $84,480 | $36 | +23.7% | $57,610–$84,700 |
| Washington | #2 | $73,650 | $72,280 | $35 | +22.2% | $55,520–$93,180 |
| Massachusetts | #3 | $70,760 | $65,460 | $34 | +17.4% | $50,380–$93,500 |
| Nevada | #4 | $68,100 | $61,700 | $33 | +13% | $43,590–$90,540 |
| Maryland | #5 | $67,990 | $65,220 | $33 | +12.8% | $46,770–$92,320 |
| Illinois | #6 | $67,480 | $65,200 | $32 | +11.9% | $47,270–$85,990 |
| California | #7 | $66,930 | $67,130 | $32 | +11% | $48,600–$90,810 |
| Oregon | #8 | $66,860 | $65,510 | $32 | +10.9% | $47,100–$81,110 |
| Alaska | #9 | $65,100 | $64,150 | $31 | +8% | $46,960–$76,230 |
| Hawaii | #10 | $62,170 | $68,500 | $30 | +3.1% | $46,870–$68,500 |
| New Jersey | #11 | $62,050 | $61,140 | $30 | +2.9% | $48,340–$70,700 |
| Colorado | #12 | $61,830 | $63,010 | $30 | +2.6% | $50,870–$71,090 |
| Connecticut | #13 | $59,550 | $60,100 | $29 | -1.2% | $44,130–$75,040 |
| Ohio | #14 | $58,310 | $62,760 | $28 | -3.3% | $40,660–$74,270 |
| Delaware | #15 | $55,980 | $60,510 | $27 | -7.1% | $39,390–$65,710 |
| District of Columbia | #16 | $55,890 | $55,580 | $27 | -7.3% | $50,070–$58,390 |
| Indiana | #17 | $55,720 | $58,410 | $27 | -7.6% | $45,380–$62,970 |
| Maine | #18 | $55,450 | $57,870 | $27 | -8% | $45,180–$63,360 |
| Vermont | #19 | $55,210 | $53,830 | $27 | -8.4% | $46,910–$62,630 |
| Arizona | #20 | $55,180 | $53,870 | $27 | -8.5% | $39,350–$72,140 |
| New Hampshire | #21 | $54,980 | $54,830 | $26 | -8.8% | $40,820–$67,850 |
| Missouri | #22 | $54,810 | $60,660 | $26 | -9.1% | $39,030–$67,040 |
| Virginia | #23 | $54,520 | $52,940 | $26 | -9.6% | $39,430–$76,170 |
| Pennsylvania | #24 | $54,260 | $51,360 | $26 | -10% | $37,860–$76,560 |
| Wisconsin | #25 | $53,420 | $52,660 | $26 | -11.4% | $43,740–$63,810 |
| Minnesota | #26 | $53,210 | $50,200 | $26 | -11.7% | $43,430–$62,480 |
| Rhode Island | #27 | $52,050 | $48,610 | $25 | -13.7% | $44,550–$64,600 |
| Tennessee | #28 | $51,770 | $47,770 | $25 | -14.1% | $39,530–$58,900 |
| Florida | #29 | $51,700 | $48,300 | $25 | -14.2% | $37,070–$71,380 |
| Utah | #30 | $51,590 | $50,730 | $25 | -14.4% | $41,600–$60,250 |
| Oklahoma | #31 | $51,050 | $50,300 | $25 | -15.3% | $37,380–$65,400 |
| Wyoming | #32 | $51,050 | $45,630 | $25 | -15.3% | $39,740–$62,940 |
| Kentucky | #33 | $49,790 | $54,550 | $24 | -17.4% | $32,020–$61,590 |
| North Dakota | #34 | $49,700 | $48,890 | $24 | -17.6% | $39,040–$56,840 |
| Idaho | #35 | $49,420 | $49,000 | $24 | -18% | $39,460–$62,530 |
| Michigan | #36 | $49,340 | $47,660 | $24 | -18.1% | $38,020–$65,710 |
| Texas | #37 | $49,040 | $48,740 | $24 | -18.6% | $37,290–$64,890 |
| Georgia | #38 | $48,850 | $45,500 | $23 | -19% | $37,310–$57,940 |
| Louisiana | #39 | $47,740 | $48,860 | $23 | -20.8% | $33,360–$64,660 |
| Montana | #40 | $46,760 | $45,640 | $22 | -22.4% | $38,920–$57,380 |
| Nebraska | #41 | $46,420 | $45,120 | $22 | -23% | $32,850–$61,120 |
| Iowa | #42 | $46,150 | $45,890 | $22 | -23.4% | $35,520–$60,730 |
| North Carolina | #43 | $44,670 | $44,060 | $21 | -25.9% | $35,610–$57,330 |
| New Mexico | #44 | $42,900 | $45,610 | $21 | -28.8% | $35,460–$48,350 |
| South Dakota | #45 | $41,720 | $41,590 | $20 | -30.8% | $29,670–$48,430 |
| South Carolina | #46 | $41,650 | $43,330 | $20 | -30.9% | $29,740–$49,140 |
| West Virginia | #47 | $41,520 | $39,260 | $20 | -31.1% | $30,710–$49,430 |
| Kansas | #48 | $41,080 | $41,340 | $20 | -31.9% | $29,290–$50,800 |
| Arkansas | #49 | $40,050 | $37,520 | $19 | -33.6% | $29,550–$56,140 |
| Alabama | #50 | $39,700 | $37,700 | $19 | -34.1% | $29,640–$46,680 |
| Mississippi | #51 | $38,760 | $38,570 | $19 | -35.7% | $30,210–$44,630 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.