Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Biological Science Teachers, Postsecondary
Full biological science teachers, postsecondary overview →U.S. mean $102,840 · median $84,620
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | #1 | $146,810 | $129,150 | $71 | +42.8% | $75,280–$250,700 |
| Massachusetts | #2 | $134,120 | $105,050 | $64 | +30.4% | $64,180–$296,440 |
| New Hampshire | #3 | $126,680 | $102,410 | $61 | +23.2% | $65,910–$205,070 |
| New York | #4 | $114,100 | $98,180 | $55 | +10.9% | $56,520–$205,870 |
| District of Columbia | #5 | $113,410 | $96,830 | $55 | +10.3% | $61,920–$206,510 |
| Washington | #6 | $111,370 | $97,280 | $54 | +8.3% | $59,690–$212,090 |
| Arizona | #7 | $110,880 | $83,030 | $53 | +7.8% | $62,760–$169,900 |
| Michigan | #8 | $109,950 | $103,620 | $53 | +6.9% | $61,290–$173,750 |
| Connecticut | #9 | $109,380 | $96,470 | $53 | +6.4% | $61,330–$200,720 |
| Minnesota | #10 | $109,120 | $96,880 | $52 | +6.1% | $65,360–$163,920 |
| Delaware | #11 | $108,550 | $101,380 | $52 | +5.6% | $63,780–$161,320 |
| Illinois | #12 | $108,130 | $99,060 | $52 | +5.1% | $47,340–$207,930 |
| Oregon | #13 | $107,030 | $100,820 | $51 | +4.1% | $61,270–$165,440 |
| Georgia | #14 | $106,450 | $88,020 | $51 | +3.5% | $55,840–$170,430 |
| Rhode Island | #15 | $105,470 | $102,300 | $51 | +2.6% | $60,950–$166,050 |
| New Mexico | #16 | $105,120 | $98,820 | $51 | +2.2% | $62,510–$147,510 |
| Missouri | #17 | $104,480 | $80,970 | $50 | +1.6% | $52,700–$174,850 |
| Montana | #18 | $102,630 | $100,480 | $49 | -0.2% | $64,120–$158,670 |
| Nebraska | #19 | $100,660 | $81,190 | $48 | -2.1% | $58,680–$167,530 |
| Iowa | #20 | $100,360 | $78,060 | $48 | -2.4% | $59,130–$167,300 |
| Colorado | #21 | $100,200 | $98,680 | $48 | -2.6% | $47,720–$157,300 |
| Maryland | #22 | $98,930 | $83,500 | $48 | -3.8% | $48,530–$165,040 |
| Idaho | #23 | $98,600 | $81,620 | $47 | -4.1% | $50,670–$136,380 |
| Indiana | #24 | $97,940 | $83,130 | $47 | -4.8% | $56,070–$163,900 |
| Maine | #25 | $97,880 | $84,080 | $47 | -4.8% | $58,610–$159,880 |
| Wisconsin | #26 | $96,070 | $78,920 | $46 | -6.6% | $60,550–$177,920 |
| Louisiana | #27 | $95,740 | $79,010 | $46 | -6.9% | $55,710–$167,040 |
| Texas | #28 | $95,570 | $82,470 | $46 | -7.1% | $50,320–$159,210 |
| Kansas | #29 | $95,460 | $81,300 | $46 | -7.2% | $54,220–$135,550 |
| Pennsylvania | #30 | $95,300 | $85,970 | $46 | -7.3% | $57,810–$130,330 |
| Vermont | #31 | $94,860 | $82,230 | $46 | -7.8% | $61,730–$129,810 |
| Tennessee | #32 | $94,800 | $78,940 | $46 | -7.8% | $53,170–$135,990 |
| Virginia | #33 | $93,310 | $79,190 | $45 | -9.3% | $46,210–$154,320 |
| South Carolina | #34 | $93,250 | $82,300 | $45 | -9.3% | $53,360–$150,920 |
| New Jersey | #35 | $92,210 | $79,540 | $44 | -10.3% | $32,220–$165,620 |
| North Dakota | #36 | $91,500 | $90,740 | $44 | -11% | $49,020–$135,380 |
| Alabama | #37 | $91,440 | $77,540 | $44 | -11.1% | $49,800–$161,460 |
| Utah | #38 | $90,700 | $81,580 | $44 | -11.8% | $39,320–$138,950 |
| Nevada | #39 | $89,550 | $85,040 | $43 | -12.9% | $64,630–$123,880 |
| North Carolina | #40 | $87,520 | $77,700 | $42 | -14.9% | $51,490–$136,020 |
| Wyoming | #41 | $85,360 | $82,930 | $41 | -17% | $48,500–$129,430 |
| South Dakota | #42 | $83,890 | $76,570 | $40 | -18.4% | $58,490–$126,370 |
| Ohio | #43 | $83,840 | $79,600 | $40 | -18.5% | $46,940–$126,400 |
| Kentucky | #44 | $82,110 | $70,630 | $39 | -20.2% | $46,330–$132,940 |
| Arkansas | #45 | $81,870 | $77,670 | $39 | -20.4% | $34,860–$129,250 |
| Mississippi | #46 | $77,750 | $66,830 | $37 | -24.4% | $46,250–$129,060 |
| Oklahoma | #47 | $76,680 | $65,960 | $37 | -25.4% | $38,170–$106,110 |
| West Virginia | #48 | $75,960 | $67,190 | $37 | -26.1% | $47,950–$123,830 |
| Florida | #49 | $66,170 | $57,140 | $32 | -35.7% | $51,670–$92,580 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.