Compare One Occupation Across States
Pick an occupation, then choose states to see its pay side by side.
Amusement and Recreation Attendants
Full amusement and recreation attendants overview →U.S. mean $32,640 · median $32,150
| State | Rank | Mean | Median | Hourly | Mean vs U.S. | P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | #1 | $43,910 | $45,680 | $21 | +34.5% | $32,720–$54,500 |
| Hawaii | #2 | $42,230 | $39,920 | $20 | +29.4% | $29,430–$55,310 |
| Washington | #3 | $40,370 | $37,790 | $19 | +23.7% | $34,790–$47,980 |
| District of Columbia | #4 | $39,510 | $37,960 | $19 | +21% | $36,400–$43,220 |
| California | #5 | $38,580 | $37,000 | $19 | +18.2% | $34,440–$45,050 |
| New York | #6 | $38,580 | $36,300 | $19 | +18.2% | $32,240–$48,390 |
| Colorado | #7 | $37,750 | $35,770 | $18 | +15.7% | $30,880–$46,950 |
| Connecticut | #8 | $37,370 | $34,860 | $18 | +14.5% | $34,010–$45,030 |
| Maryland | #9 | $37,230 | $36,710 | $18 | +14.1% | $31,200–$44,860 |
| Maine | #10 | $37,000 | $35,330 | $18 | +13.4% | $30,800–$44,240 |
| Oregon | #11 | $36,220 | $35,400 | $17 | +11% | $31,210–$42,020 |
| Massachusetts | #12 | $35,690 | $34,440 | $17 | +9.3% | $31,200–$38,840 |
| Vermont | #13 | $35,600 | $35,290 | $17 | +9.1% | $30,670–$44,680 |
| New Jersey | #14 | $35,500 | $34,500 | $17 | +8.8% | $32,220–$40,110 |
| Arizona | #15 | $35,150 | $33,570 | $17 | +7.7% | $30,790–$45,010 |
| Rhode Island | #16 | $34,820 | $31,220 | $17 | +6.7% | $31,200–$43,880 |
| Illinois | #17 | $34,590 | $32,770 | $17 | +6% | $31,200–$38,520 |
| Virginia | #18 | $34,010 | $30,910 | $16 | +4.2% | $25,900–$44,830 |
| Minnesota | #19 | $32,870 | $30,830 | $16 | +0.7% | $23,920–$44,240 |
| Delaware | #20 | $32,690 | $31,200 | $16 | +0.2% | $31,200–$35,900 |
| Wyoming | #21 | $32,680 | $28,660 | $16 | +0.1% | $21,130–$46,380 |
| New Hampshire | #22 | $32,630 | $31,210 | $16 | +0% | $22,580–$42,870 |
| Wisconsin | #23 | $32,440 | $30,180 | $16 | -0.6% | $20,630–$47,050 |
| Missouri | #24 | $32,430 | $29,790 | $16 | -0.6% | $28,600–$37,470 |
| Florida | #25 | $32,300 | $30,670 | $16 | -1% | $27,390–$38,540 |
| Nevada | #26 | $31,970 | $29,940 | $15 | -2.1% | $24,960–$41,440 |
| Nebraska | #27 | $31,720 | $30,110 | $15 | -2.8% | $28,080–$38,970 |
| Montana | #28 | $31,570 | $29,710 | $15 | -3.3% | $23,300–$39,340 |
| New Mexico | #29 | $30,990 | $29,160 | $15 | -5.1% | $26,450–$38,670 |
| Michigan | #30 | $30,720 | $28,580 | $15 | -5.9% | $25,960–$37,500 |
| Idaho | #31 | $30,510 | $30,530 | $15 | -6.5% | $21,900–$39,000 |
| South Dakota | #32 | $30,510 | $29,730 | $15 | -6.5% | $26,730–$35,440 |
| Utah | #33 | $29,800 | $28,000 | $14 | -8.7% | $19,830–$44,230 |
| North Dakota | #34 | $29,280 | $28,070 | $14 | -10.3% | $23,950–$36,030 |
| Tennessee | #35 | $29,250 | $28,690 | $14 | -10.4% | $21,060–$37,310 |
| Kentucky | #36 | $28,960 | $27,210 | $14 | -11.3% | $18,150–$40,950 |
| Pennsylvania | #37 | $28,220 | $28,090 | $14 | -13.5% | $19,200–$36,670 |
| Ohio | #38 | $28,110 | $26,980 | $14 | -13.9% | $22,500–$35,330 |
| Kansas | #39 | $28,010 | $26,410 | $13 | -14.2% | $20,930–$40,560 |
| South Carolina | #40 | $27,940 | $27,040 | $13 | -14.4% | $17,890–$39,260 |
| Texas | #41 | $27,650 | $26,570 | $13 | -15.3% | $20,140–$36,500 |
| Indiana | #42 | $27,640 | $27,680 | $13 | -15.3% | $20,490–$36,410 |
| Arkansas | #43 | $27,580 | $26,850 | $13 | -15.5% | $23,470–$30,510 |
| North Carolina | #44 | $27,560 | $26,680 | $13 | -15.6% | $18,130–$37,380 |
| Iowa | #45 | $27,330 | $27,430 | $13 | -16.3% | $21,340–$34,750 |
| West Virginia | #46 | $27,190 | $25,230 | $13 | -16.7% | $20,910–$37,830 |
| Georgia | #47 | $26,290 | $26,120 | $13 | -19.5% | $17,600–$36,240 |
| Alabama | #48 | $25,140 | $23,210 | $12 | -23% | $17,270–$34,080 |
| Oklahoma | #49 | $24,960 | $22,040 | $12 | -23.5% | $17,670–$32,560 |
| Louisiana | #50 | $24,390 | $22,680 | $12 | -25.3% | $18,450–$30,380 |
| Mississippi | #51 | $24,050 | $23,160 | $12 | -26.3% | $17,590–$28,640 |
P10–P90 bars share one scale across the selected states; the blue band spans P10–P90 and the dot marks the median.